Einheiten
Angriff, Abwehr und Kosten sind auf allen Servern gleich — nur Unterhalt, Treibstoff und Bau-/Reisezeit hängen vom Server-Typ ab. Ausnahme: Auf Speedserver Season 1 gelten die Original-Speedwerte, dort hat der Zerstörer Abwehr 300, der Challenger 2 Angriff 90 und Abwehr 80 und der Küstengeschützturm Angriff und Abwehr 90.
Bewegliche Einheiten
| Name | Angriff | Abwehr | Kosten € | Kosten Metall | Normal | Battle | Speed | Test | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhalt | Treibstoff | Reisezeit (Min.) | Unterhalt | Treibstoff | Reisezeit (Min.) | Unterhalt | Treibstoff | Reisezeit (Min.) | Unterhalt | Treibstoff | Reisezeit (Min.) | |||||
| Soldat (Infanterie) | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 60 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1,2 |
| Panzergrenadier (Infanterie) | 8 | 6 | 1.500 | 0 | 2 | 3 | 60 | 6 | 3 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1,2 |
| Elitesoldat (Infanterie) | 10 | 10 | 5.000 | 0 | 4 | 4 | 60 | 12 | 4 | 12 | 28 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1,2 |
| Kampftaucher (Infanterie) | 7 | 4 | 2.500 | 0 | 2 | 3 | 60 | 6 | 3 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1,2 |
| Luchs (Land) | 20 | 15 | 50.000 | 20 | 8 | 8 | 120 | 24 | 8 | 24 | 56 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2,4 |
| Minenräumer (Land) | 50 | 40 | 100.000 | 80 | 8 | 10 | 60 | 24 | 10 | 12 | 56 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1,2 |
| Challenger 2 (Land) | 70 | 60 | 150.000 | 80 | 12 | 15 | 120 | 36 | 15 | 24 | 84 | 15 | 12 | 12 | 15 | 2,4 |
| Mobile Flak (Land) | 100 | 100 | 250.000 | 50 | 15 | 15 | 120 | 45 | 15 | 24 | 105 | 15 | 12 | 15 | 15 | 2,4 |
| Kreuzer (See) | 150 | 200 | 250.000 | 90 | 20 | 25 | 120 | 60 | 25 | 24 | 140 | 25 | 12 | 20 | 25 | 2,4 |
| Zerstörer (See) | 250 | 100 | 300.000 | 140 | 25 | 35 | 180 | 75 | 35 | 36 | 175 | 35 | 18 | 25 | 35 | 3,6 |
| U-Boot Typhoon (See) | 350 | 200 | 1.000.000 | 120 | 30 | 50 | 180 | 90 | 50 | 36 | 210 | 50 | 18 | 30 | 50 | 3,6 |
| Flugzeugträger (See) | 500 | 500 | 2.000.000 | 200 | 50 | 70 | 240 | 150 | 70 | 48 | 350 | 70 | 24 | 50 | 70 | 4,8 |
| Apache Longbow (Luft) | 200 | 150 | 250.000 | 80 | 25 | 30 | 120 | 75 | 30 | 24 | 175 | 30 | 12 | 25 | 30 | 2,4 |
| Comanche (Luft) | 300 | 200 | 400.000 | 100 | 30 | 45 | 180 | 90 | 45 | 36 | 210 | 45 | 18 | 30 | 45 | 3,6 |
| Eurofighter (Luft) | 400 | 250 | 750.000 | 130 | 40 | 60 | 180 | 120 | 60 | 36 | 280 | 60 | 18 | 40 | 60 | 3,6 |
| B-2 Bomber (Luft) | 500 | 350 | 1.000.000 | 150 | 50 | 75 | 240 | 150 | 75 | 48 | 350 | 75 | 24 | 50 | 75 | 4,8 |
Feste Verteidigung
| Name | Angriff | Abwehr | Kosten € | Kosten Metall | Normal | Battle | Speed | Test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhalt | Bauzeit (Min.) | Unterhalt | Bauzeit (Min.) | Unterhalt | Bauzeit (Min.) | Unterhalt | Bauzeit (Min.) | |||||
| MG-Stellung (Feste Verteidigung) | 25 | 25 | 10.000 | 120 | – | 120 | – | 24 | – | 12 | – | 2,4 |
| Mine (Feste Verteidigung) | 35 | 35 | 20.000 | 180 | – | 120 | – | 24 | – | 12 | – | 2,4 |
| Artilleriestellung (Feste Verteidigung) | 60 | 60 | 30.000 | 300 | – | 180 | – | 36 | – | 18 | – | 3,6 |
| Unterwassermine (Feste Verteidigung) | 70 | 70 | 50.000 | 250 | – | 120 | – | 24 | – | 12 | – | 2,4 |
| Küstengeschützturm (Feste Verteidigung) | 100 | 100 | 100.000 | 400 | – | 180 | – | 36 | – | 18 | – | 3,6 |
| Küstenartillerie (Feste Verteidigung) | 150 | 150 | 130.000 | 450 | – | 180 | – | 36 | – | 18 | – | 3,6 |
| Flakstellung (Feste Verteidigung) | 90 | 90 | 140.000 | 350 | – | 180 | – | 36 | – | 18 | – | 3,6 |
| Patriot-System (Feste Verteidigung) | 200 | 200 | 180.000 | 500 | – | 240 | – | 48 | – | 24 | – | 4,8 |
Spionageeinheiten
| Name | Angriff | Abwehr | Kosten € | Normal | Battle | Speed | Test (wie Normal) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treibstoff | Geld | Unterhalt | Reisezeit (Min.) | Treibstoff | Geld | Unterhalt | Reisezeit (Min.) | Treibstoff | Geld | Unterhalt | Reisezeit (Min.) | Treibstoff | Geld | Unterhalt | Reisezeit (Min.) | ||||
| Spezialagent | 15 | 5 | 500.000 | 5 | 2 | 2 | 30 | 15 | 2 | 6 | 6 | 35 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 |
| Drohne | 25 | 0 | 750.000 | 8 | 5 | 5 | 30 | 24 | 5 | 15 | 6 | 56 | 5 | 35 | 3 | 8 | 5 | 5 | 30 |
| Überwachungskamera | 0 | 25 | 750.000 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 5 | 180 |
| Mini U-Boot | 30 | 0 | 900.000 | 10 | 8 | 8 | 30 | 30 | 8 | 24 | 6 | 70 | 8 | 56 | 3 | 10 | 8 | 8 | 30 |
| Satellit | 50 | 40 | 2.500.000 | 15 | 10 | 15 | 30 | 45 | 10 | 45 | 6 | 105 | 10 | 105 | 3 | 15 | 10 | 15 | 30 |