Gebäude & Forschungen
So viele Highscore-Punkte gibt es für Gebäude, Ausbaustufen und Forschungen. Die Werte sind auf allen Servern gleich.
Gebäude
Punkte je gebautem Gebäude. Bei Wohnhäusern, Kraftwerken und anderen Stück-Gebäuden zählt jedes Stück. Gehen Gebäude bei einem Angriff verloren, wandern ihre Punkte mit.
| Gebäude | Punkte je Stück |
|---|---|
| Bauzentrale | 50 |
| Kraftwerk | 25 |
| Wohnhaus | 20 |
| Steinbruch | 40 |
| Forschungszentrum | 500 |
| Reihenhaus | 50 |
| Metallfabrik | 30 |
| Treibstofffabrik | 80 |
| Hochhaus | 100 |
| Bank | 200 |
| Geheimdienstzentrum | 1.000 |
| Wetterstation | 650 |
| Handelszentrum | 2.500 |
Militärgebäude & Verteidigung
Hier zählt jede Ausbaustufe einmal. Die Punkte entsprechen der Einheit, die die Stufe freischaltet.
| Gebäude | Stufe | schaltet frei | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kaserne | Stufe 1 | Soldat | 120 |
| Stufe 2 | Panzergrenadier | 150 | |
| Stufe 3 | Elitesoldat | 400 | |
| Stufe 4 | Kampftaucher | 500 | |
| Waffenfabrik | Stufe 1 | Luchs | 150 |
| Stufe 2 | Minenräumer | 800 | |
| Stufe 3 | Challenger 2 | 1.000 | |
| Stufe 4 | Mobile Flak | 1.200 | |
| Schiffswerft | Stufe 1 | Kreuzer | 250 |
| Stufe 2 | Zerstörer | 1.500 | |
| Stufe 3 | U-Boot Typhoon | 2.000 | |
| Stufe 4 | Flugzeugträger | 2.500 | |
| Flugzeughangar | Stufe 1 | Apache Longbow | 700 |
| Stufe 2 | Comanche | 2.000 | |
| Stufe 3 | Eurofighter | 3.000 | |
| Stufe 4 | B-2 Bomber | 5.000 | |
| Landverteidigung | Stufe 1 | MG-Stellung | 400 |
| Stufe 2 | Mine | 500 | |
| Stufe 3 | Artilleriestellung | 600 | |
| Wasserverteidigung | Stufe 1 | Unterwassermine | 700 |
| Stufe 2 | Küstengeschützturm | 800 | |
| Stufe 3 | Küstenartillerie | 900 | |
| Luftverteidigung | Stufe 1 | Flakstellung | 1.000 |
| Stufe 2 | Patriot-System | 1.100 |
Forschungen
Punkte je abgeschlossener Forschung.
| Bereich | Forschung | Punkte |
|---|---|---|
| Technologie | Titanium-Legierung | 10.000 |
| Uran-Munition | 10.000 | |
| Stealth | 10.000 | |
| Computer-Zielerfassung | 10.000 | |
| GPS-Navigation | 10.000 | |
| GPS-Störsender | 10.000 | |
| Nachtsichtgerät | 10.000 | |
| Frühwarnsystem | 10.000 | |
| Einheiten | Verstärkte Panzerung | 5.000 |
| Minenortung | 3.500 | |
| Minenräumer-Panzerung | 4.000 | |
| Bomben-GPS-Steuerung | 7.500 | |
| Spionage | Spezialkamera | 2.500 |
| Voicebox | 4.000 | |
| Explosive Zahnpasta | 5.000 | |
| Wohnqualität | Wärmeversorgung: Durchlauferhitzer | 250 |
| Wärmeversorgung: Wärmepumpe | 350 | |
| Mobilfunk: LTE-Empfang | 400 | |
| Mobilfunk: 5G-Empfang | 500 | |
| Nachrichten: Lokales Nachrichtenportal | 800 | |
| Nachrichten: Überregionales Nachrichtenportal | 1.000 | |
| Internetanschluss: DSL | 1.200 | |
| Internetanschluss: Glasfaser | 1.500 | |
| Wetter | Wetterstation Stufe 1 | 1.500 |
| Wetterstation Stufe 2 | 1.500 | |
| Wetterstation Stufe 3 | 1.500 | |
| Wetterstation Stufe 4 | 1.500 | |
| Wetterstation Stufe 5 | 1.500 |
Rohstoff-Forschungen
Beliebig oft wiederholbar, die Punkte gibt es für jede Stufe.
| Forschung | Punkte je Stufe |
|---|---|
| Steinbruch | 50 |
| Metallfabrik | 50 |
| Treibstofffabrik | 50 |