Bâtiments & recherches
Voici combien de points de classement tu obtiens pour les bâtiments, les niveaux d’amélioration et les recherches. Les valeurs sont identiques sur tous les serveurs.
Bâtiments
Points par bâtiment construit. Pour les maisons, centrales électriques et autres bâtiments que tu peux construire en plusieurs exemplaires, chacun compte. Si des bâtiments sont perdus lors d’une attaque, leurs points partent avec eux.
| Bâtiment | Points par unité |
|---|---|
| Centrale de construction | 50 |
| Centrale électrique | 25 |
| Maison | 20 |
| Carrière | 40 |
| Centre de recherche | 500 |
| Maison mitoyenne | 50 |
| Usine de métal | 30 |
| Usine de carburant | 80 |
| Tour d’habitation | 100 |
| Banque | 200 |
| Centre de renseignement | 1 000 |
| Station météo | 650 |
| Centre de commerce | 2 500 |
Bâtiments militaires & défense
Ici, chaque niveau d’amélioration compte une fois. Les points correspondent à ceux de l’unité que ce niveau débloque.
| Bâtiment | Niveau | débloque | Points |
|---|---|---|---|
| Caserne | Niveau 1 | Soldat | 120 |
| Niveau 2 | Grenadier blindé | 150 | |
| Niveau 3 | Soldat d’élite | 400 | |
| Niveau 4 | Plongeur de combat | 500 | |
| Usine d’armement | Niveau 1 | Lynx | 150 |
| Niveau 2 | Démineur | 800 | |
| Niveau 3 | Challenger 2 | 1 000 | |
| Niveau 4 | DCA mobile | 1 200 | |
| Chantier naval | Niveau 1 | Croiseur | 250 |
| Niveau 2 | Destroyer | 1 500 | |
| Niveau 3 | Sous-marin Typhoon | 2 000 | |
| Niveau 4 | Porte-avions | 2 500 | |
| Hangar à avions | Niveau 1 | Apache Longbow | 700 |
| Niveau 2 | Comanche | 2 000 | |
| Niveau 3 | Eurofighter | 3 000 | |
| Niveau 4 | Bombardier B-2 | 5 000 | |
| Défense terrestre | Niveau 1 | Poste de mitrailleuse | 400 |
| Niveau 2 | Mine | 500 | |
| Niveau 3 | Position d’artillerie | 600 | |
| Défense navale | Niveau 1 | Mine sous-marine | 700 |
| Niveau 2 | Tourelle côtière | 800 | |
| Niveau 3 | Artillerie côtière | 900 | |
| Défense aérienne | Niveau 1 | Position DCA | 1 000 |
| Niveau 2 | Système Patriot | 1 100 |
Recherches
Points par recherche terminée.
| Domaine | Recherche | Points |
|---|---|---|
| Technologie | Alliage de titane | 10 000 |
| Munitions à l’uranium | 10 000 | |
| Furtivité | 10 000 | |
| Ciblage informatique | 10 000 | |
| Navigation GPS | 10 000 | |
| Brouilleur GPS | 10 000 | |
| Vision nocturne | 10 000 | |
| Système d’alerte précoce | 10 000 | |
| Unités | Blindage renforcé | 5 000 |
| Détection de mines | 3 500 | |
| Blindage du Démineur | 4 000 | |
| Guidage GPS des bombes | 7 500 | |
| Espionnage | Caméra spéciale | 2 500 |
| Voicebox | 4 000 | |
| Dentifrice explosif | 5 000 | |
| Qualité de logement | Eau chaude : chauffe-eau instantané | 250 |
| Eau chaude : pompe à chaleur | 350 | |
| Réseau mobile : couverture 4G | 400 | |
| Réseau mobile : couverture 5G | 500 | |
| Actualités : portail d’info local | 800 | |
| Actualités : portail d’info national | 1 000 | |
| Connexion Internet : ADSL | 1 200 | |
| Connexion Internet : fibre | 1 500 | |
| Météo | Station météo niveau 1 | 1 500 |
| Station météo niveau 2 | 1 500 | |
| Station météo niveau 3 | 1 500 | |
| Station météo niveau 4 | 1 500 | |
| Station météo niveau 5 | 1 500 |
Recherche de ressources
Répétable autant de fois que tu veux, tu obtiens les points à chaque niveau.
| Recherche | Points par niveau |
|---|---|
| Carrière | 50 |
| Usine de métal | 50 |
| Usine de carburant | 50 |